產品概述
潔特生物5mL規格和15mL規格的超濾離心管(JetSpinTM -5、15)分別可處理體積5mL和15mL以內的樣本,離心管包含一個內置聚醚砜(PES)膜過濾裝置,聚醚砜膜具備低蛋白附著、高通量的特點,可應用在多種不同的截留分子量中,一般來說回收率能夠達到90%以上。
規格: 5mL 15mL
截留分子量(MWCO): 3KD(僅5ml規格) 5KD 10KD 30KD 50KD 100KD
*外管材質為聚丙烯(PP),內附膜為聚醚砜(PES),管蓋為高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP CLASS VI標準。
*5mL、15mL規格超濾離心管截留回收率高達90%以上
*5mL超濾離心管標注濃縮量為100μL,15mL超濾離心管標注濃縮量為200μL
*垂直膜的設計減少濃縮所用時間(10-15分鐘)
*管體有帶刻度印刷標識及可寫入文字的白色區域
*經過嚴格的泄漏測試
*無DNase/RNase,無熱原
產品名 | MWCO(kDa) | 有效過濾面積(cm2) | 適用生物分子量(kDa) | 最大處理樣本量 | 最大離心力(固定角轉子)×g | 最大離心力(擺桶式轉子)×g |
JetSpinTM -5 | 3 | 3.5 | 11~19 | 固定角式轉子4mL 擺桶式轉子5mL | 7500 | 4000 |
5 | 15~30 | |||||
10 | 32~88 | |||||
30 | 92~178 | 5000 | ||||
50 | 150~300 | |||||
100 | 310~890 | |||||
JetSpinTM-15 | 5 | 9.7 | 15~30 | 固定角式轉子12mL 擺桶式轉子15mL | 4000 | 3000 |
10 | 32~88 | |||||
30 | 92~178 | |||||
50 | 150~300 | |||||
100 | 310~890 |
產品應用:
*除鹽、滲濾或更換緩沖液
*生物樣品濃縮純化,包括抗原、抗體、酶、核酸(單株或雙株DNA/RNA樣本)、微生物、洗出液等
*組織培養提取物或細胞裂解液中大分子組分的純化
*從反應混合液中去除引物、連接或分子標記,在HPLC之前去除蛋白質
目錄號 | 規格(ML) | 滅菌 | MWCO(KD) | 蓋/顏色 | 個每盒/箱 |
FTT105105 | 0.5 | 否 | 5 | 白色 | 25/300 |
FTT110105 | 0.5 | 否 | 10 | 白色 | 25/300 |
FTT130105 | 0.5 | 否 | 30 | 白色 | 25/300 |
FTT150105 | 0.5 | 否 | 50 | 白色 | 25/300 |
FTT100105 | 0.5 | 否 | 100 | 白色 | 25/300 |
FTT105150 | 5 | 否 | 5 | 白色 | 24/96 |
FTT110150 | 5 | 否 | 10 | 白色 | 24/96 |
FTT130150 | 5 | 否 | 30 | 白色 | 24/96 |
FTT150150 | 5 | 否 | 50 | 白色 | 24/96 |
FTT100150 | 5 | 否 | 100 | 白色 | 24/96 |
FTT405500 | 15 | 否 | 5 | 白色 | 8/96 |
FTT505500 | 15 | 否 | 5 | 白色 | 24/96 |
FTT410500 | 15 | 否 | 10 | 白色 | 8/96 |
FTT510500 | 15 | 否 | 10 | 白色 | 24/96 |
FTT430500 | 15 | 否 | 30 | 白色 | 8/96 |
FTT530500 | 15 | 否 | 30 | 白色 | 24/96 |
FTT450500 | 15 | 否 | 50 | 白色 | 8/96 |
FTT550500 | 15 | 否 | 50 | 白色 | 24/96 |
FTT400500 | 15 | 否 | 100 | 白色 | 8/96 |
FTT500500 | 15 | 否 | 100 | 白色 | 24/96 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles